Acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo de empresa de Eltec It Services, SLU
Vigente según el texto publicado
- Código de convenio
- 90102852012017
- Ámbito
- empresa · España
- Sector
- servicios informáticos
- Incrementos pactados
- 2026: actualización de las tablas salariales con efectos desde el 1 de enero de 2026; 2027: actualización de las tablas salariales con efectos desde el 1 de enero de 2027
La publicación registra y hace público el acuerdo que modifica el IV Convenio colectivo de Eltec It Services, SLU, aplicable a las personas trabajadoras de esta empresa. El acuerdo, suscrito el 22 de abril de 2026 por la empresa y las secciones sindicales de USO y CCOO, actualiza las tablas salariales con efectos desde el 1 de enero de 2026 y 2027, incorporando para cada nomenclatura, área, grupo y nivel el salario base, el plus de convenio y el total anual correspondiente. Además, añade un anexo con la relación de categorías existentes tras el proceso de reclasificación profesional. La resolución ordena el registro y publicación del acuerdo, sin modificar en el texto aportado la jornada, las vacaciones ni la vigencia general del convenio.
revisadas · Anexo VII. Tablas salariales de 2026 y 2027
| Nomenclatura | Área | Grupo | Nivel | Desde 1/1/2026 · Salario base | Desde 1/1/2026 · Plus Convenio | Desde 1/1/2026 · Total | Desde 1/1/2027 · Salario base | Desde 1/1/2027 · Plus Convenio | Desde 1/1/2027 · Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1GAN1 | Área 1 | A | 1 | 19.997,33 | 2.559,93 | 22.557,27 | 20.597,26 | 2.636,73 | 23.233,99 |
| A1GBN1 | Área 1 | B | 1 | 18.555,85 | 2.079,48 | 20.635,33 | 19.112,53 | 2.141,86 | 21.254,39 |
| A1GBN2 | Área 1 | B | 2 | 16.650,25 | 2.008,67 | 18.658,92 | 17.149,76 | 2.068,94 | 19.218,7 |
| A1GCN1 | Área 1 | C | 1 | 15.337,8 | 2.316,2 | 17.654 | 15.797,93 | 2.385,69 | 18.183,62 |
| A1GCN2 | Área 1 | C | 2 | 15.025,77 | 2.548,23 | 17.574 | 15.476,54 | 2.624,68 | 18.101,22 |
| A1GCN3 | Área 1 | C | 3 | 14.815,66 | 2.678,34 | 17.494 | 15.260,13 | 2.758,69 | 18.018,82 |
| A1GDN1 | Área 1 | D | 1 | 14.850,66 | 2.563,34 | 17.414 | 15.296,17 | 2.640,25 | 17.936,42 |
| A1GDN2 | Área 1 | D | 2 | 14.780,7 | 2.553,3 | 17.334 | 15.224,13 | 2.629,89 | 17.854,02 |
| A1GDN3 | Área 1 | D | 3 | 14.598,61 | 2.655,39 | 17.254 | 15.036,57 | 2.735,05 | 17.771,62 |
| A1GEN1 | Área 1 | E | 1 | 14.074,09 | 3.099,91 | 17.174 | 14.496,31 | 3.192,91 | 17.689,22 |
| A1GEN2 | Área 1 | E | 2 | 13.981,19 | 3.112,81 | 17.094 | 14.400,63 | 3.206,19 | 17.606,82 |
| A2GAN1 | Área 2 | A | 1 | 20.175,47 | 2.738,07 | 22.913,55 | 20.780,74 | 2.820,22 | 23.600,95 |
| A2GBN1 | Área 2 | B | 1 | 18.732,72 | 2.256,34 | 20.989,06 | 19.294,69 | 2.324,03 | 21.618,72 |
| A2GBN2 | Área 2 | B | 2 | 16.841,04 | 2.199,45 | 19.040,49 | 17.346,27 | 2.265,43 | 19.611,7 |
| A2GCN1 | Área 2 | C | 1 | 15.337,68 | 2.529,6 | 17.867,27 | 15.797,81 | 2.605,49 | 18.403,3 |
| A2GCN2 | Área 2 | C | 2 | 14.867,47 | 2.706,53 | 17.574 | 15.313,49 | 2.787,73 | 18.101,22 |
| A2GCN3 | Área 2 | C | 3 | 14.677,47 | 2.816,53 | 17.494 | 15.117,79 | 2.901,03 | 18.018,82 |
| A2GDN1 | Área 2 | D | 1 | 14.728,77 | 2.685,23 | 17.414 | 15.170,64 | 2.765,78 | 17.936,42 |
| A2GDN2 | Área 2 | D | 2 | 14.676,7 | 2.657,3 | 17.334 | 15.117 | 2.737,02 | 17.854,02 |
| A2GDN3 | Área 2 | D | 3 | 14.515,79 | 2.738,21 | 17.254 | 14.951,27 | 2.820,35 | 17.771,62 |
| A2GEN1 | Área 2 | E | 1 | 14.027,72 | 3.146,28 | 17.174 | 14.448,55 | 3.240,67 | 17.689,22 |
| A2GEN2 | Área 2 | E | 2 | 13.969,22 | 3.124,78 | 17.094 | 14.388,3 | 3.218,52 | 17.606,82 |
| A3GAN1 | Área 3 | A | 1 | 28.430,27 | 2.474,1 | 30.904,37 | 29.283,18 | 2.548,32 | 31.831,5 |
| A3GBN1 | Área 3 | B | 1 | 27.579,95 | 2.398,26 | 29.978,21 | 28.407,35 | 2.470,21 | 30.877,56 |
| A3GBN2 | Área 3 | B | 2 | 26.753,59 | 2.326,4 | 29.079,99 | 27.556,2 | 2.396,19 | 29.952,39 |
| A3GCN1 | Área 3 | C | 1 | 26.160,67 | 2.262,67 | 28.423,34 | 26.945,48 | 2.330,55 | 29.276,04 |
| A3GCN2 | Área 3 | C | 2 | 24.461,42 | 2.115,2 | 26.576,62 | 25.195,26 | 2.178,66 | 27.373,92 |
| A3GCN3 | Área 3 | C | 3 | 22.136,89 | 1.968,48 | 24.105,37 | 22.801 | 2.027,53 | 24.828,54 |
| A3GDN1 | Área 3 | D | 1 | 18.758,93 | 1.677,08 | 20.436,01 | 19.321,7 | 1.727,39 | 21.049,09 |
| A3GDN2 | Área 3 | D | 2 | 17.403,84 | 1.513,37 | 18.917,21 | 17.925,96 | 1.558,77 | 19.484,73 |
| A3GDN3 | Área 3 | D | 3 | 17.065,05 | 1.477,29 | 18.542,34 | 17.577 | 1.521,61 | 19.098,61 |
| A3GEN1 | Área 3 | E | 1 | 16.805,7 | 1.489,99 | 18.295,69 | 17.309,87 | 1.534,69 | 18.844,56 |
| A3GEN2 | Área 3 | E | 2 | 16.413,08 | 1.405,92 | 17.819 | 16.905,47 | 1.448,1 | 18.353,57 |
| A4GAN1 | Área 4 | A | 1 | 28.486,27 | 2.534,97 | 31.021,25 | 29.340,86 | 2.611,02 | 31.951,88 |
| A4GBN1 | Área 4 | B | 1 | 27.767,72 | 3.085,3 | 30.853,02 | 28.600,75 | 3.177,86 | 31.778,61 |
| A4GBN2 | Área 4 | B | 2 | 26.954,84 | 2.994,99 | 29.949,83 | 27.763,49 | 3.084,84 | 30.848,33 |
| A4GCN1 | Área 4 | C | 1 | 26.073,89 | 2.897,09 | 28.970,98 | 26.856,1 | 2.984 | 29.840,1 |
| A4GCN2 | Área 4 | C | 2 | 24.369,25 | 2.707,68 | 27.076,94 | 25.100,33 | 2.788,91 | 27.889,24 |
| A4GCN3 | Área 4 | C | 3 | 21.968,38 | 2.440,93 | 24.409,32 | 22.627,44 | 2.514,17 | 25.141,61 |
| A4GDN1 | Área 4 | D | 1 | 18.617,95 | 2.068,67 | 20.686,62 | 19.176,49 | 2.130,73 | 21.307,22 |
| A4GDN2 | Área 4 | D | 2 | 17.531,49 | 1.947,95 | 19.479,44 | 18.057,45 | 2.006,39 | 20.063,84 |
| A4GDN3 | Área 4 | D | 3 | 17.037,23 | 1.893,02 | 18.930,26 | 17.548,35 | 1.949,82 | 19.498,16 |
| A4GEN1 | Área 4 | E | 1 | 16.595,15 | 1.812,25 | 18.407,39 | 17.092,99 | 1.866,61 | 18.959,61 |
| A4GEN2 | Área 4 | E | 2 | 16.389,36 | 1.821,04 | 18.210,4 | 16.881,04 | 1.875,67 | 18.756,71 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
Anexo VIII. Relación de categorías existentes
| Categoría |
|---|
| Auxiliar Administrativo |
| Consultor de Tecnología |
| Director de Unidad |
| Director General |
| Instalador/montador |
| Oficial de oficios varios |
| Operador Logístico |
| Peón |
| Responsable de Equipo |
| Responsable de Función |
| Responsable de Proyecto |
| Responsable Servicio de Producción |
| Técnico Administrativo |
| Técnico Auxiliar |
| Técnico de Laboratorio |
| Técnico de Servicio (modalidad dedicado o campo) |
| Técnico de Soporte (modalidad dedicado o campo) |
| Técnico Especialista en Gestión |
| Técnico Gestor de Proyectos |
Preguntas frecuentes
¿Qué subida salarial pacta el Acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo de empresa de Eltec It Services, SLU?
Incrementos pactados: 2026: actualización de las tablas salariales con efectos desde el 1 de enero de 2026; 2027: actualización de las tablas salariales con efectos desde el 1 de enero de 2027.
Convenios relacionados
- Convenio colectivo de Acuña y Fombona, SA convenio · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL convenio · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de Babé y Cía, SL transporte · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de Contenur, SL, Servicios de mantenimiento saneamiento público y mantenimiento · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de Covirán, SCA distribución alimentaria · verificado el 15/09/2026