Convenio colectivo de empresa de Exide Technologies España, SLU
Vigente según el texto publicado
- Código de convenio
- 90015282012005
- Ámbito
- empresa · España
- Sector
- industria
- Incrementos pactados
- FY'27 (1 de abril de 2026 a 31 de marzo de 2027): actualización del 4,4 % sobre las tablas del FY'26, resultado del IPC real nacional del periodo más un punto.; FY'27: actualización del 4,4 % de los pluses Ad Personam y de los derechos consolidados de premios de permanencia de 35 y 40 años.
La publicación registra y hace pública el acta de la comisión paritaria que revisa las condiciones económicas del octavo convenio colectivo de empresa de Exide Technologies España, SLU, aplicables a toda la plantilla incluida en su ámbito. La revisión cubre el ejercicio FY’27, desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027. Las tablas salariales se actualizan un 4,4 %, porcentaje obtenido del IPC nacional real del periodo de referencia, incrementado en un punto. También se actualizan en la misma proporción los pluses personales consolidados y los derechos de premios de permanencia de 35 y 40 años, cuyos listados no se publican por contener datos personales. El acta fija además el calendario de anticipos y liquidación mensual de nóminas.
revisadas · Tabla de condiciones económicas FY'27 para niveles de producción y mantenimiento
| Nivel | A · Salario base – Mes | B · Total S. base – Año | C · Tóxico P.C.V – Mes | D · Total Tox. P.V.C – Año | E · Product. calidad – Mes | F · Total Prod.–Cal. – Año | G · Gratific.Extra/Beneficios – Mes | H · Gratific.Extra/Beneficios – Año | I · Salario bruto – Año | J · Valor quinquenio – Año | K · Valor Hora extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peón/a Especialista Prod./Montador/a/Post-Venta «C». | 816,8 | 9.801,6 | 125,765 | 1.509,18 | 1.107,96 | 13.295,53 | 239,0758 | 2.868,91 | 27.475,22 | 634,27 | 23,1 |
| Peón/a Especialista Prod./Montador/a/Post-Venta «B». | 816,8 | 9.801,6 | 125,765 | 1.509,18 | 1.434,37 | 17.212,38 | 239,0758 | 2.868,91 | 31.392,07 | 634,27 | 23,1 |
| Peón/a Especialista Prod./Montador/a/Post-Venta «B» J.E. | 816,8 | 9.801,6 | 125,765 | 1.509,18 | 1.610,28 | 19.323,36 | 239,0758 | 2.868,91 | 33.503,05 | 634,27 | 23,1 |
| Peón/a Especialista Prod./Montador/a/Post-Venta «A». | 816,8 | 9.801,6 | 125,765 | 1.509,18 | 1.760,77 | 21.129,24 | 239,0758 | 2.868,91 | 35.308,93 | 634,27 | 23,1 |
| Peón/a Especialista Prod./Montador/a/Post-Venta «A» J.E. | 816,8 | 9.801,6 | 125,765 | 1.509,18 | 1.936,69 | 23.240,22 | 239,0758 | 2.868,91 | 37.419,91 | 634,27 | 23,1 |
| Oficial/a 3.ª Manten./Taller. | 824,3992 | 9.892,79 | 126,935 | 1.523,22 | 1.200,09 | 14.401,1 | 240,3225 | 2.883,87 | 28.700,98 | 640,12 | 23,92 |
| Oficial/a 2.ª Manten./Taller. | 845,0617 | 10.140,74 | 130,1158 | 1.561,39 | 1.499,26 | 17.991,09 | 243,72 | 2.924,64 | 32.617,86 | 656,16 | 23,92 |
| Oficial/a 2.ª Manten./Taller J.E. | 845,0617 | 10.140,74 | 130,1158 | 1.561,39 | 1.602,23 | 19.226,78 | 243,72 | 2.924,64 | 33.853,55 | 656,16 | 23,92 |
| Oficial/a 1.ª Manten./Taller. | 863,69 | 10.364,28 | 132,9858 | 1.595,83 | 1.801,1 | 21.613,18 | 246,7858 | 2.961,43 | 36.534,72 | 670,6 | 23,92 |
| Oficial/a 1.ª Manten./Taller J.E. | 863,69 | 10.364,28 | 132,9858 | 1.595,83 | 1.904,07 | 22.848,86 | 246,7858 | 2.961,43 | 37.770,4 | 670,6 | 23,92 |
| (1) Valores con efectos económicos desde el 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027. | |||||||||||
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
revisadas · Tabla de condiciones económicas FY'27 para niveles administrativos, técnicos y titulados
| Nivel | A · Salario base – Mes | B · Total S. Base – Año | C · Tóxico P.C.V – Mes | D · Total Tóxico/ P.C.V. – Año | E · Product. calidad – Mes | F · Total Prod.–Cal. – Año | G · Gratific.Extra/Beneficios – Mes | H · Gratific.Extra/Beneficios – Año | I · Salario bruto – Año | J · Valor quinquenio – Año | K · Valor Hora extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador/a-Recepcionista/Portero/a/ Ordenanza. | 792,37 | 9.508,44 | 158,4808 | 1.901,77 | 764,8283 | 9.177,94 | 236,865 | 2.842,38 | 23.430,53 | 649,72 | 15,32 |
| Chófer de Camión/Chófer/Chófer RTP. | 837,9833 | 10.055,8 | 167,5958 | 2.011,15 | 968,7533 | 11.625,04 | 244,4692 | 2.933,63 | 26.625,62 | 687,16 | 17,43 |
| Auxiliar: Admvo/a.,Comercial, Delineante, Tec.Org. Anal. e Inspector/a/Vigilante. | 836,7508 | 10.041,01 | 163,6767 | 1.964,12 | 1.047,9733 | 12.575,68 | 241,2008 | 2.894,41 | 27.475,22 | 671,04 | 22,96 |
| Oficial/a 2.ª: Admvo/a, Comercial, Delineante, Tec.Org. Anal. e Inspector/a. | 891,3492 | 10.696,19 | 174,5908 | 2.095,09 | 1.299,7708 | 15.597,25 | 250,295 | 3.003,54 | 31.392,07 | 715,81 | 22,96 |
| Oficial/a 1.ª: Admvo/a.,Comercial, Delineante, Tec.Org. Anal. e Inspector/a. | 936,3917 | 11.236,7 | 183,5975 | 2.203,17 | 1.564,6208 | 18.775,45 | 257,8008 | 3.093,61 | 35.308,93 | 752,74 | 22,96 |
| Jefe/a 2.ª: Admvo/a., Tec.Org., Analista Pral.,A.T.C.2.ª, Del. Proyect. 2.ª Inspec.Pral y Secrt. | 984,0208 | 11.808,25 | 196,8133 | 2.361,76 | 1.606,7258 | 19.280,71 | 268,8092 | 3.225,71 | 36.676,43 | 806,91 | 24,01 |
| Jefe/a 1.ª: Admvo/a., Tec.Org.,A.T.C.1.ª, Del.Proyec.1.ª, Analista, Programador/a. | 1.032,9833 | 12.395,8 | 206,5842 | 2.479,01 | 1.606,7017 | 19.280,42 | 276,9683 | 3.323,62 | 37.478,85 | 847,05 | 24,53 |
| Encargado/a. | 867,9642 | 10.415,57 | 173,5842 | 2.083,01 | 1.805,8208 | 21.669,85 | 249,4683 | 2.993,62 | 37.162,05 | 847,05 | 24,34 |
| Maestro/a: Taller, Analista e Inspector/a. | 917,8908 | 11.014,69 | 183,5725 | 2.202,87 | 1.766,3992 | 21.196,79 | 257,7883 | 3.093,46 | 37.507,81 | 856,54 | 24,54 |
| Jefe/a de Taller. | 1.015,7167 | 12.188,6 | 203,1433 | 2.437,72 | 1.756,5283 | 21.078,34 | 274,09 | 3.289,08 | 38.993,74 | 864,47 | 25,55 |
| Perito/a, Ingeniero/a Técnico/a, y Diplom. Universitarios/as 1. (er) año. | 1.166,1358 | 13.993,63 | 233,2283 | 2.798,74 | 786,5308 | 9.438,37 | 299,16 | 3.589,92 | 29.820,66 | 956,21 | 24,41 |
| Perito/a, Ingeniero/a Técnico/a, y Diplom. Universitarios/as 2.º año. | 1.166,1358 | 13.993,63 | 233,2283 | 2.798,74 | 964,0358 | 11.568,43 | 299,16 | 3.589,92 | 31.950,72 | 956,21 | 24,41 |
| Perito/a, Ingeniero/a Técnico/a, y Diplom. Universitarios/as 3. (er) año/Superior. | 1.166,1358 | 13.993,63 | 233,2283 | 2.798,74 | 1.407,7967 | 16.893,56 | 299,16 | 3.589,92 | 37.275,85 | 956,21 | 24,41 |
| Ingeniero/a y Licenciado/a 1. (er) año. | 1.204,4692 | 14.453,63 | 240,9033 | 2.890,84 | 911,635 | 10.939,62 | 305,5525 | 3.666,63 | 31.950,72 | 987,64 | 27,89 |
| Ingeniero/a y Licenciado/a 2.º año. | 1.204,4692 | 14.453,63 | 240,9033 | 2.890,84 | 1.355,3958 | 16.264,75 | 305,5525 | 3.666,63 | 37.275,85 | 987,64 | 27,89 |
| Ingeniero/a y Licenciado/a 3. (er) año/Superior. | 1.204,4692 | 14.453,63 | 240,9033 | 2.890,84 | 1.799,1575 | 21.589,89 | 305,5525 | 3.666,63 | 42.600,99 | 987,64 | 27,89 |
| Graduado/a Universitario/a 1. (er) año (2). | 1.166,1358 | 13.993,63 | 233,2283 | 2.798,74 | 786,5308 | 9.438,37 | 299,16 | 3.589,92 | 29.820,66 | 956,21 | 24,41 |
| Graduado/a Universitario/a 2.º año (2). | 1.166,1358 | 13.993,63 | 233,2283 | 2.798,74 | 964,0358 | 11.568,43 | 299,16 | 3.589,92 | 31.950,72 | 956,21 | 24,41 |
| Graduado/a Universitario/a 3. (er) año (2)/Superior. | 1.166,1358 | 13.993,63 | 233,2283 | 2.798,74 | 1.407,7967 | 16.893,56 | 299,16 | 3.589,92 | 37.275,85 | 956,21 | 24,41 |
| (1) Valores con efectos económicos desde el 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027. (2) A los niveles profesionales de Périto/a, Ingeniero/a Técnico, Diplom. Universitario/a, Ingeniero/a y Licenciado/a anteriores a la firma del presente convenio, se les garantizarán los salarios de las tablas del FY24 con las actualizaciones correspondientes. | |||||||||||
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
revisadas · Valores económicos de premios de permanencia a los 25 años
| Nivel | 25 años – Euros |
|---|---|
| Peón/a Especialista Prod./Montador/a/Post-Venta «C». | 7.849,89 |
| Peón/a Especialista Prod./Montador/a/Post-Venta «B». | 7.849,89 |
| Peón/a Especialista Prod./Montador/a/Post-Venta «B» J.E. | 7.849,89 |
| Peón/a Especialista Prod./Montador/a/Post-Venta «A». | 7.849,89 |
| Peón/a Especialista Prod./Montador/a/Post-Venta «A» J.E. | 8.441,46 |
| Oficial/a 3.ª Manten./Taller. | 8.002,48 |
| Oficial/a 2.ª Manten./Taller. | 8.087,31 |
| Oficial/a 2.ª Manten./Taller J.E. | 8.087,31 |
| Oficial/a 1.ª Manten./Taller. | 8.159,1 |
| Oficial/a 1.ª Manten./Taller J.E. | 8.784,79 |
| Limpiador/a. | 7.723,21 |
| Controlador/a-Recepcionista/Portero/a/Ordenanza. | 7.723,21 |
| Chófer de Camión/Chófer/Chófer RTP. | 7.723,21 |
| Auxiliar: Admvo/a., Delineante, Tec.Org. Anal. e Inspector/a/Vigilante. | 7.723,21 |
| Oficial/a 2.ª: Admvo/a, Delineante, Tec.Org. Anal. e Inspector/a. | 7.816,5 |
| Oficial/a 1.ª: Admvo/a., Delineante, Tec.Org. Anal. e Inspector/a. | 7.896,4 |
| Jefe/a 2.ª: Admvo/a., Tec.Org., Del,Proyec.2.ª Analista Pral., Inspec.Pral y Secretario/a. | 8.334,38 |
| Jefe/a 1.ª: Admvo/a., Tec.Org., Del.Proyec.1.ª, Analista, Programador/a. | 8.516,33 |
| Encargado/a. | 8.445 |
| Maestro/a: Taller, Analista e Inspector/a. | 8.445 |
| Jefe/a de Taller. | 8.781,88 |
| Périto/a, Ingeniero/a Técnico/a, y Diplom. Universitarios/as. | 9.584,58 |
| Ingeniero/a y Licenciado/a. | 9.640,72 |
| Graduados/as Universitarios. | 9.584,58 |
| (1) Valores con efectos económicos desde el 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027. (2) A los niveles profesionales de Périto/a, Ingeniero/a Técnico, Diplom. Universitario/a, Ingeniero/a y Licenciado/a anteriores a la firma del presente convenio, se les garantizarán los salarios de las tablas del FY24 con las actualizaciones correspondientes. | |
revisadas · Tabla de pluses, dietas, anticipos y asignaciones FY'27
| Concepto | Artículo | Descripción | Cuantía – Euros |
|---|---|---|---|
| Plus nocturnidad (diario). | 60.º | - | 19,86 |
| Plus trabajo en festivo (diario). | 61.º | - | 61,04 |
| Plus flexibilidad paro técnico (diario). | 32.º | - | 41,72 |
| Plus flexibilidad jornada adicional (diario). | 32.º | - | 59,43 |
| Plus jornada partida (mensual). | 62.º | - | 204,86 |
| Plus permanencia en descanso (diario). | 63.º | - | 3,73 |
| Plus coordinador/a jefes/as de equipo (anual). | 64.º | - | 1.573,69 |
| Plus compensación para la formación (hora). | 65.º | - | 14,36 |
| Quebranto de moneda (mensual). | 72.º | - | 108,46 |
| Dietas de viaje (diarias). | 73.º | Ingenieros/as y Licenciados/as. | 115 |
| Dietas de viaje (diarias). | 73.º | Diplomados/as Universitarios/as. Ingenieros/as. | 110,49 |
| Dietas de viaje (diarias). | 73.º | Graduados/as Universitarios/as. | 110,49 |
| Dietas de viaje (diarias). | 73.º | Jefes/as Adm. y Taller. | 105,98 |
| Dietas de viaje (diarias). | 73.º | Of. Adm., Mant./Taller, Inspec. y Asimilados. | 101,47 |
| Dietas de viaje (diarias). | 73.º | Resto del personal. | 90,18 |
| Dietas de viaje (diarias). | 73.º | Servicio Post-Venta Comida. | 19,76 |
| Dietas de viaje (diarias). | 73.º | Servicio Post-Venta Cena. | 18,44 |
| Anticipos (cantidad/entrega mensual). | 77.º | Cuota Mensual. | 106 |
| Anticipos (cantidad/entrega mensual). | 77.º | Total Semestre. | 636 |
| Plus Variable Progresivo (P.V.P.). | 57.º | (P.V.P.) 1.º. | 1.649,27 |
| Plus Variable Progresivo (P.V.P.). | 57.º | (P.V.P.) 2.º. | 2.405,13 |
| Asignacion individual/año a la bolsa de Obras Sociales. | 76.º | - | 223,65 |
| Asignacion individual/año a la bolsa de Economato. | 83.º | - | 579,81 |
| (1) Valores con efectos económicos desde el 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027. (2) A los niveles profesionales de Périto/a, Ingeniero/a Técnico, Diplom. Universitario/a, Ingeniero/a y Licenciado/a anteriores a la firma del presente convenio, se les garantizarán los salarios de las tablas del FY24 con las actualizaciones correspondientes. | |||