Convenio colectivo estatal para las granjas avícolas y otros animales
Vigente según el texto publicado
- Código de convenio
- 99002415011982
- Ámbito
- estatal · España
- Sector
- granjas avícolas y otros animales
- Incrementos pactados
- 2026: +2,5 % sobre las tablas definitivas de 2025
La publicación registra y ordena publicar el acta que aprueba las tablas salariales provisionales de 2026 del convenio estatal de granjas avícolas y otros animales, aplicable a las empresas y personas trabajadoras del sector en España. El acuerdo fue firmado el 3 de marzo de 2026 por las organizaciones empresariales y sindicales participantes. Las cuantías de 2026 se obtienen aplicando un incremento del 2,5 % sobre las tablas definitivas de 2025. El anexo recoge salarios mensuales o diarios y anuales para personal técnico, administrativo, subalterno, comercial, obrero y de servicios varios, además de dietas, quebranto de moneda y la garantía mínima del plus de domingos y festivos. Las tablas provisionales de 2025 quedan consolidadas como definitivas al no superar el IPC interanual de diciembre de 2025 el 3 %. Los atrasos de 2026 se abonan en el mes de publicación del BOE o en el siguiente, según la fecha de publicación.
2026 · provisionales · Tablas provisionales convenio granjas 2026
| Salario base mes/día | Salario base anual | |
|---|---|---|
| Técnicos | ||
| Titulado Superior. | 2.113,59 | 31.703,85 |
| Titulados Medios. | 1.893,31 | 28.399,65 |
| No titulados y diplomados. | 1.575,17 | 23.627,55 |
| Administrativos | ||
| Jefe de Primera. | 1.575,17 | 23.627,55 |
| Jefe de Segunda. | 1.479,37 | 22.190,55 |
| Oficial de Primera. | 1.389,18 | 20.837,7 |
| Oficial de Segunda. | 1.310,74 | 19.661,1 |
| Auxiliar Administrativo. | 1.250,65 | 18.759,75 |
| Subalternos | ||
| Almacenista. | 1.250,65 | 18.759,75 |
| Vigilante. | 1.250,65 | 18.759,75 |
| Portero. | 1.250,65 | 18.759,75 |
| Conserje. | 1.250,65 | 18.759,75 |
| Personal de Limpieza (mes). | 1.246,13 | 18.691,95 |
| Personal de Limpieza (hora). | 11,53 | - |
| Comercial | ||
| Vendedor. | 45,86 | 20.866,3 |
| Ayudante. | 43,73 | 19.897,15 |
| Repartidor. | 41,67 | 18.959,85 |
| Obreros | ||
| Encargado. | 50,4 | 22.932 |
| Oficial Avícola. | 45,15 | 20.543,25 |
| Especialista. | 43,08 | 19.601,4 |
| Ayudante Avícola. | 41,83 | 19.032,65 |
| Varios | ||
| Oficial de Primera. | 45,86 | 20.866,3 |
| Oficial de Segunda. | 44,19 | 20.106,45 |
| Conductor. | 45,86 | 20.866,3 |
| Dietas | ||
| Desayuno. | 5,09 | - |
| Comida. | 17,16 | - |
| Cena. | 17,16 | - |
| Dormir. | 37,76 | - |
| Quebranto de moneda | ||
| Cajero. | 34,21 | - |
| Aux. Caja. | 24,45 | - |
| Garantía mínima Plus Domingos y Festivos. | 18,73 | - |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
Preguntas frecuentes
¿Qué subida salarial pacta el Convenio colectivo estatal para las granjas avícolas y otros animales?
Incrementos pactados: 2026: +2,5 % sobre las tablas definitivas de 2025.
Convenios relacionados
- Acuerdo Marco del sector de distribución comercial de alimentación distribución comercial de alimentación · verificado el 12/08/2026
- Convenio colectivo de Contact Center Contact Center · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar con procesos de congelación y refrigeración elaboración de productos del mar · verificado el 08/10/2026
- Convenio colectivo de Industrias de Alimentos Compuestos para Animales alimentación animal · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de la industria azucarera para el período 2024-2026 industria azucarera · verificado el 15/09/2026